Брус сухой строганный
Брус сухой строганный
| Размеры | Цена за 1 куб/руб | ||
|---|---|---|---|
| Тол. мм | Шир. мм | Длина м | Сорт А |
| 90 / 95 | 90 / 95 | 6,0 м | 23 500 |
| 90 / 95 | 140 / 145 | 6,0 м | 23 500 |
| 90 / 95 | 190 / 195 | 6,0 м | 23 500 |
| 140 / 145 | 140 / 145 | 6,0 м | 23 500 |
| 140 / 145 | 190 / 195 | 6,0 м | 23 500 |
| 190 / 195 | 190 / 195 | 6,0 м | 23 500 |
Брус сухой строганный
Брус сухой строганный
Рекомендуем также посмотреть






